מדריך זה יעזור לכם להכין את הנתונים שלכם לייבוא לתוך טיקיטקה. הורידו את קובץ התבנית, מלאו אותו בנתונים שלכם, ושלחו אותו לאיש הקשר שלכם בטיקיטקה.
ייבוא עם מיס טיקי
ניתן גם להשלים את ייבוא הנתונים ישירות מלוח הבקרה באמצעות מיס טיקי, העוזרת החכמה שלכם. פשוט פתחו את מיס טיקי בלוח הבקרה, שתפו את הנתונים שלכם (טקסט, קובץ או תמונה), והיא תטפל בכל השאר — תיצור מאמנים, סוגי אימונים, מנויים ומתאמנים עבורכם באופן אוטומטי.
אנו ממליצים להשתמש בתבנית האקסל — היא כוללת תפריטים נפתחים לבחירה קלה ומאמתת את הנתונים שלכם באופן אוטומטי.
הורד תבנית אקסל (מומלץ)קובץ האקסל מכיל 6 גיליונות. התפריטים הנפתחים מתעדכנים אוטומטית מנתונים שהזנתם בגיליונות קודמים (לדוגמה, אימיילים של מאמנים שהוספתם יופיעו כאפשרויות בסוגי האימונים).
לחלופין, ניתן להוריד קבצי CSV בודדים לכל חלק בנפרד.
רשימת כל המאמנים/המדריכים.
הורד תבנית — trainers.csv| עמודה | חובה | הערות |
|---|---|---|
| שם פרטי | חובה | |
| שם משפחה | חובה | |
| אימייל | חובה | חייב להיות ייחודי |
| טלפון | חובה | מקומי (0501234567) או בינלאומי (972501234567+) |
סוגי אימונים/שיעורים שאתם מציעים (לדוגמה: יוגה, פילאטיס, קרוספיט).
הורד תבנית — training_types.csv| עמודה | חובה | הערות |
|---|---|---|
| שם | חובה | חייב להיות ייחודי |
| תיאור | חובה | |
| סוג | חובה | BASE או SPECIAL |
| אימייל מאמן ברירת מחדל | אופציונלי | חייב להתאים לאימייל מקובץ המאמנים |
| מספר משתתפים ברירת מחדל | אופציונלי | מספר, ברירת מחדל 0 |
| מספר ממתינים ברירת מחדל | אופציונלי | מספר, ברירת מחדל 0 |
ציוד או אביזרים הקשורים לכל סוג אימון.
הורד תבנית — training_type_accessories.csv| עמודה | חובה | הערות |
|---|---|---|
| שם סוג אימון | חובה | חייב להתאים לשם מקובץ סוגי האימונים |
| שם אביזר | חובה | |
| סוג אביזר | חובה | shoes או clothing |
| כמות | חובה | מספר |
| ערך | חובה | ערך מידה (תפריט נפתח באקסל) |
תוכניות מנוי שאתם מציעים ללקוחות.
הורד תבנית — subscription_types.csv| עמודה | חובה | הערות |
|---|---|---|
| שם | חובה | |
| תיאור | חובה | |
| מחיר | חובה | מספר |
| סוג | חובה | PERIOD או TICKETS |
| תקופה בחודשים | מותנה | חובה אם סוג = PERIOD |
| סה"כ כרטיסיות | מותנה | חובה אם סוג = TICKETS |
| מקסימום כרטיסיות שבועי | אופציונלי | לסוג PERIOD, ברירת מחדל 0 |
| תקופת תפוגת כרטיסיה | אופציונלי | לסוג TICKETS: WEEK / MONTH / QUARTER / HALF_YEAR / YEAR / NO_EXPIRATION |
מגבלות שבועיות לכל סוג אימון עבור כל מנוי.
הורד תבנית — subscription_training_limits.csv| עמודה | חובה | הערות |
|---|---|---|
| שם מנוי | חובה | חייב להתאים לשם מקובץ סוגי המנויים |
| שם סוג אימון | חובה | חייב להתאים לשם מקובץ סוגי האימונים |
| מגבלה שבועית | חובה | מספר |
רשימת כל הלקוחות שלכם.
הורד תבנית — clients.csv| עמודה | חובה | הערות |
|---|---|---|
| שם פרטי | חובה | |
| שם משפחה | חובה | |
| אימייל | חובה | חייב להיות ייחודי |
| טלפון | חובה | חייב להיות ייחודי, מקומי או בינלאומי |
| מין | אופציונלי | man / woman / pntr (תפריט נפתח באקסל) |
| תאריך לידה | אופציונלי | YYYY-MM-DD |
| כתובת | אופציונלי | |
| עיר | אופציונלי | |
| מיקוד | אופציונלי | 7 ספרות |
| שם מנוי | אופציונלי | חייב להתאים לשם מנוי (תפריט נפתח באקסל) |