سيساعدك هذا الدليل في تحضير بياناتك للاستيراد إلى تيكيتاكا. قم بتحميل ملف القالب، املأه ببياناتك، وأرسله إلى جهة الاتصال الخاصة بك في تيكيتاكا.
الاستيراد مع Miss Tiki
يمكنك أيضاً إتمام استيراد البيانات مباشرة من لوحة التحكم باستخدام Miss Tiki، مساعدتك الذكية. ما عليك سوى فتح Miss Tiki في لوحة التحكم، ومشاركة بياناتك (نص أو ملف أو صورة)، وستتولى هي الباقي — ستنشئ المدربين وأنواع التدريب والاشتراكات والعملاء تلقائياً.
نوصي باستخدام قالب Excel — يتضمن قوائم منسدلة للاختيار السهل ويتحقق من بياناتك تلقائياً.
تحميل قالب Excel (موصى به)يحتوي ملف Excel على 6 أوراق. تتحدث القوائم المنسدلة تلقائياً من البيانات التي أدخلتها في الأوراق السابقة (مثلاً، عناوين البريد الإلكتروني للمدربين التي أضفتها ستظهر كخيارات في أنواع التدريب).
بدلاً من ذلك، يمكنك تحميل ملفات CSV فردية لكل قسم أدناه.
قائمة جميع المدربين.
تحميل القالب — trainers.csv| العمود | مطلوب | ملاحظات |
|---|---|---|
| first_name | مطلوب | |
| last_name | مطلوب | |
مطلوب | يجب أن يكون فريداً | |
| phone | مطلوب | محلي (0501234567) أو دولي (972501234567+) |
أنواع التدريبات/الدروس التي تقدمها (مثال: يوغا، بيلاتس، كروسفيت).
تحميل القالب — training_types.csv| العمود | مطلوب | ملاحظات |
|---|---|---|
| name | مطلوب | يجب أن يكون فريداً |
| description | مطلوب | |
| kind | مطلوب | BASE أو SPECIAL |
| default_trainer_email | اختياري | يجب أن يتطابق مع بريد من ملف المدربين |
| default_participants_amount | اختياري | رقم، الافتراضي 0 |
| default_waiting_amount | اختياري | رقم، الافتراضي 0 |
المعدات أو الملحقات المرتبطة بكل نوع تدريب.
تحميل القالب — training_type_accessories.csv| العمود | مطلوب | ملاحظات |
|---|---|---|
| training_type_name | مطلوب | يجب أن يتطابق مع اسم من ملف أنواع التدريب |
| accessory_name | مطلوب | |
| accessory_type | مطلوب | shoes أو clothing |
| accessory_quantity | مطلوب | رقم |
| accessory_value | مطلوب | قيمة المقاس (قائمة منسدلة في Excel) |
خطط الاشتراك التي تقدمها للعملاء.
تحميل القالب — subscription_types.csv| العمود | مطلوب | ملاحظات |
|---|---|---|
| name | مطلوب | |
| description | مطلوب | |
| price | مطلوب | رقم |
| type | مطلوب | PERIOD أو TICKETS |
| months_period | مشروط | مطلوب إذا كان النوع = PERIOD |
| total_ticket_amount | مشروط | مطلوب إذا كان النوع = TICKETS |
| weekly_maximum_ticket_amount | اختياري | لنوع PERIOD، الافتراضي 0 |
| ticket_expiration_period | اختياري | لنوع TICKETS: WEEK / MONTH / QUARTER / HALF_YEAR / YEAR / NO_EXPIRATION |
حدود أسبوعية لكل نوع تدريب لكل اشتراك.
تحميل القالب — subscription_training_limits.csv| العمود | مطلوب | ملاحظات |
|---|---|---|
| subscription_name | مطلوب | يجب أن يتطابق مع اسم من ملف أنواع الاشتراكات |
| training_type_name | مطلوب | يجب أن يتطابق مع اسم من ملف أنواع التدريب |
| weekly_limit | مطلوب | رقم |
قائمة جميع عملائك.
تحميل القالب — clients.csv| العمود | مطلوب | ملاحظات |
|---|---|---|
| first_name | مطلوب | |
| last_name | مطلوب | |
مطلوب | يجب أن يكون فريداً | |
| phone | مطلوب | يجب أن يكون فريداً، محلي أو دولي |
| gender | اختياري | man / woman / pntr |
| date_of_birth | اختياري | YYYY-MM-DD |
| address | اختياري | |
| city | اختياري | |
| zip_code | اختياري | 7 أرقام |
| subscription_name | اختياري | يجب أن يتطابق مع اسم من ملف أنواع الاشتراكات |